Dividend History
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1.03 | U.S. Currency | |||||
1.03 | U.S. Currency | |||||
1.03 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2023: | 3.09 | |||||
1.03 | U.S. Currency | |||||
0.98 | U.S. Currency | |||||
0.98 | U.S. Currency | |||||
0.98 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2022: | 3.97 | |||||
0.98 | U.S. Currency | |||||
0.93 | U.S. Currency | |||||
0.93 | U.S. Currency | |||||
0.93 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2021: | 3.77 | |||||
0.93 | U.S. Currency | |||||
0.90 | U.S. Currency | |||||
0.90 | U.S. Currency | |||||
0.90 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2020: | 3.63 | |||||
0.90 | U.S. Currency | |||||
0.82 | U.S. Currency | |||||
0.82 | U.S. Currency | |||||
0.82 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2019: | 3.36 | |||||
0.82 | U.S. Currency | |||||
0.166667 | Spin-off (in shares of another issue) | |||||
48411:50000 | Spin-off (in shares of another issue) | |||||
0.10 | Spin-off (in shares of another issue) | |||||
12361:12500 | Spin-off (in shares of another issue) | |||||
0.713302 | U.S. Currency | |||||
0.713302 | U.S. Currency | |||||
0.713302 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2018: | 3.226573 | |||||
0.713302 | U.S. Currency | |||||
0.636706 | U.S. Currency | |||||
0.636706 | U.S. Currency | |||||
0.636706 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2017: | 2.62342 | |||||
0.636706 | U.S. Currency | |||||
99431:100000 | Spin-off (in shares of another issue) | |||||
0.04 | Spin-off (in shares of another issue) | |||||
0.566441 | U.S. Currency | |||||
0.566441 | U.S. Currency | |||||
0.566441 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2016: | 2.376029 | |||||
0.566441 | U.S. Currency | |||||
0.492661 | U.S. Currency | |||||
0.492661 | U.S. Currency | |||||
0.492661 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2015: | 2.044424 | |||||
0.492661 | U.S. Currency | |||||
0.428401 | U.S. Currency | |||||
0.428401 | U.S. Currency | |||||
0.428401 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2014: | 1.777864 | |||||
0.428401 | U.S. Currency | |||||
0.390321 | U.S. Currency | |||||
0.390321 | U.S. Currency | |||||
0.390321 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2013: | 1.599364 | |||||
0.390321 | U.S. Currency | |||||
0.354621 | U.S. Currency | |||||
0.354621 | U.S. Currency | |||||
0.354621 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2012: | 1.454184 | |||||
0.354621 | U.S. Currency | |||||
0.316541 | U.S. Currency | |||||
0.316541 | U.S. Currency | |||||
0.316541 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2011: | 1.304244 | |||||
0.287981 | U.S. Currency | |||||
0.287981 | U.S. Currency | |||||
0.287981 | U.S. Currency | |||||
0.287981 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2010: | 1.151924 | |||||
0.287981 | U.S. Currency | |||||
0.287981 | U.S. Currency | |||||
0.287981 | U.S. Currency | |||||
0.287981 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2009: | 1.151924 | |||||
0.261801 | U.S. Currency | |||||
0.261801 | U.S. Currency | |||||
0.261801 | U.S. Currency | |||||
0.261801 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2008: | 1.047204 | |||||
0.238001 | U.S. Currency | |||||
0.238001 | U.S. Currency | |||||
0.238001 | U.S. Currency | |||||
0.238001 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2007: | 0.952004 | |||||
0.215986 | U.S. Currency | |||||
0.21599 | U.S. Currency | |||||
0.21599 | U.S. Currency | |||||
0.21599 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2006: | 0.863956 | |||||
0.196351 | U.S. Currency | |||||
0.196351 | U.S. Currency | |||||
0.196351 | U.S. Currency | |||||
0.196351 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2005: | 0.785404 | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2004: | 0.714 | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2003: | 0.714 | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2002: | 0.714 | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2001: | 0.714 | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
0.1785 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2000: | 0.714 | |||||
0.16184 | U.S. Currency | |||||
0.16184 | U.S. Currency | |||||
0.16184 | U.S. Currency | |||||
0.16184 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1999: | 0.64736 | |||||
0.1428 | U.S. Currency | |||||
0.1428 | U.S. Currency | |||||
0.1428 | U.S. Currency | |||||
0.1428 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1998: | 0.5712 | |||||
0.12376 | Cash dividend on increased shares | |||||
1:2 | Stock split | |||||
1.00 | Stock split | |||||
0.12376 | U.S. Currency | |||||
0.12376 | U.S. Currency | |||||
0.12376 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1997: | 1.49504 | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1996: | 0.4284 | |||||
0.09282 | U.S. Currency | |||||
0.09282 | U.S. Currency | |||||
0.09282 | U.S. Currency | |||||
0.09282 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1995: | 0.37128 | |||||
0.07973 | U.S. Currency | |||||
0.07973 | U.S. Currency | |||||
0.07973 | Cash dividend on increased shares | |||||
1.00 | Stock split | |||||
1:2 | Stock split | |||||
0.0119 | Extra, special, participating or arrears | |||||
0.06902 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1994: | 1.32011 | |||||
0.06902 | U.S. Currency | |||||
0.06902 | U.S. Currency | |||||
0.06902 | U.S. Currency | |||||
0.06902 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1993: | 0.27608 | |||||
0.0595 | U.S. Currency | |||||
0.0595 | U.S. Currency | |||||
0.0595 | U.S. Currency | |||||
0.0595 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1992: | 0.238 | |||||
0.0595 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1991: | 0.3808 | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1990: | 0.4284 | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1989: | 0.4284 | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1988: | 0.4284 | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1987: | 0.4284 | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
0.1071 | U.S. Currency | |||||
8949:10000 | Spin-off (in shares of another issue) | |||||
0.25 | Spin-off (in shares of another issue) | |||||
0.095844 | U.S. Currency | |||||
0.095844 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1986: | 0.655888 | |||||
0.095844 | U.S. Currency | |||||
0.095844 | U.S. Currency | |||||
0.095844 | U.S. Currency | |||||
0.095844 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1985: | 0.383376 | |||||
0.095844 | U.S. Currency | |||||
0.095844 | U.S. Currency | |||||
0.50 | Stock split | |||||
66667:100000 | Stock split | |||||
0.063896 | Cash dividend on increased shares | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1984: | 0.840779 | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1983: | 0.34078 | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1982: | 0.34078 | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
0.085195 | U.S. Currency | |||||
0.078095 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1981: | 0.33368 | |||||
0.078095 | U.S. Currency | |||||
0.078095 | U.S. Currency | |||||
0.078095 | U.S. Currency | |||||
0.070996 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1980: | 0.305281 | |||||
0.070996 | U.S. Currency | |||||
0.070996 | U.S. Currency | |||||
0.070996 | U.S. Currency | |||||
0.070996 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1979: | 0.283984 | |||||
0.070996 | U.S. Currency | |||||
0.070996 | U.S. Currency | |||||
0.070996 | U.S. Currency | |||||
0.070996 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1978: | 0.283984 | |||||
0.070996 | U.S. Currency | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1977: | 0.262684 | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1976: | 0.255584 | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1975: | 0.255584 | |||||
0.063896 | U.S. Currency | |||||
0.053247 | U.S. Currency | |||||
0.053247 | U.S. Currency | |||||
0.046857 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1974: | 0.217247 | |||||
0.046857 | U.S. Currency | |||||
0.046857 | U.S. Currency | |||||
0.046857 | U.S. Currency | |||||
0.042597 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1973: | 0.183168 | |||||
0.042597 | U.S. Currency | |||||
0.042597 | U.S. Currency | |||||
0.042597 | U.S. Currency | |||||
0.042597 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1972: | 0.170388 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.